Classement et statistiques 20 janvier - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | -2 | 93 | 63 | +30 |
| 2 | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | +1 | 81 | 74 | +7 |
| 3 | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | -1 | 80 | 72 | +8 |
| 4 | #3 - CRB | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | +3 | 82 | 67 | +15 |
| 5 | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | +1 | 86 | 72 | +14 |
| 6 | #2 - SMURFIT WESTROCK | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | +2 | 71 | 85 | -14 |
| 7 | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | -1 | 63 | 91 | -28 |
| 8 | #5 - PUITBEC | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | -3 | 58 | 90 | -32 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1