Classement et statistiques 20 janvier - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 24 | 14 | 5 | 5 | 33 | 0 | 170 | 127 | +43 |
| 2 | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | +3 | 166 | 145 | +21 |
| 3 | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | -2 | 154 | 131 | +23 |
| 4 | #2 - SMURFIT WESTROCK | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 | -1 | 152 | 160 | -8 |
| 5 | #3 - CRB | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | +1 | 163 | 139 | +24 |
| 6 | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | -2 | 164 | 163 | +1 |
| 7 | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 24 | 7 | 13 | 4 | 18 | 0 | 131 | 170 | -39 |
| 8 | #5 - PUITBEC | 24 | 4 | 19 | 1 | 9 | +1 | 123 | 188 | -65 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1