Classement et statistiques 20 janvier - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | +1 | 118 | 101 | +17 |
| 2 | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | +4 | 114 | 90 | +24 |
| 3 | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | +1 | 112 | 92 | +20 |
| 4 | #2 - SMURFIT WESTROCK | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | +7 | 114 | 113 | +1 |
| 5 | #3 - CRB | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | -1 | 115 | 100 | +15 |
| 6 | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | -2 | 114 | 111 | +3 |
| 7 | #5 - PUITBEC | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | -3 | 87 | 126 | -39 |
| 8 | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | -3 | 87 | 128 | -41 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1