Classement et statistiques 7 octobre - 13 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | +6 | 50 | 27 | +23 |
| 2 | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +2 | 43 | 29 | +14 |
| 3 | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 | 44 | 39 | +5 |
| 4 | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1 | 46 | 34 | +12 |
| 5 | #3 - CRB | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2 | 38 | 24 | +14 |
| 6 | #2 - SMURFIT WESTROCK | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -4 | 31 | 46 | -15 |
| 7 | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | -2 | 30 | 52 | -22 |
| 8 | #5 - PUITBEC | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -2 | 22 | 53 | -31 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1