#7 - SMURFIT WESTROCK HUBER
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 10-9 |
| 14 octobre | 20:30 | A | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 8-5 |
| 21 octobre | 18:20 | B | #5 - PUITBEC | 9-2 |
| 28 octobre | 18:20 | B | #3 - CRB | 5-3 |
| 4 novembre | 18:20 | B | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 8-3 |
| 11 novembre | 20:30 | A | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 10-5 |
| 18 novembre | 18:20 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 9-1 |
| 25 novembre | 18:20 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | 6-8 |
| 2 décembre | 18:20 | A | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 10-4 |
| 9 décembre | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | 9-7 |
| 6 janvier | 20:30 | B | #3 - CRB | 4-10 |
| 13 janvier | 20:30 | A | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 18:20 | A | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | N/D |
| 27 janvier | 18:20 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
| 3 février | 18:20 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
| 10 février | 20:30 | A | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | N/D |
| 24 février | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | N/D |
| 3 mars | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
| 10 mars | 18:20 | A | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | N/D |
| 17 mars | 20:30 | A | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | N/D |
| 24 mars | 20:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
| 31 mars | 20:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
| 7 avril | 20:30 | A | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | N/D |
| 14 avril | 18:20 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 13 janvier | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 93 | 63 | +30 |
| 20 janvier - 14 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 93 | 63 | +30 |