#2 - SMURFIT WESTROCK
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 9-10 |
| 14 octobre | 18:20 | A | #5 - PUITBEC | 8-2 |
| 21 octobre | 20:30 | A | #3 - CRB | 3-8 |
| 28 octobre | 18:20 | A | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 5-10 |
| 4 novembre | 20:30 | B | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 2-10 |
| 11 novembre | 18:20 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 4-6 |
| 18 novembre | 20:30 | B | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 7-6 |
| 25 novembre | 18:20 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 8-6 |
| 2 décembre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 4-7 |
| 9 décembre | 18:20 | B | #3 - CRB | 8-10 |
| 6 janvier | 18:20 | A | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 7-6 |
| 13 janvier | 20:30 | B | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 20:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | B | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | N/D |
| 3 février | 18:20 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
| 10 février | 18:20 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
| 24 février | 18:20 | A | #3 - CRB | N/D |
| 3 mars | 20:30 | A | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | N/D |
| 10 mars | 18:20 | B | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | N/D |
| 17 mars | 18:20 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
| 24 mars | 18:20 | B | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | N/D |
| 31 mars | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
| 7 avril | 18:20 | B | #5 - PUITBEC | N/D |
| 14 avril | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 13 janvier | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 71 | 85 | -14 |
| 20 janvier - 14 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 71 | 85 | -14 |