#1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | A | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 8-8 |
| 14 octobre | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 5-8 |
| 21 octobre | 18:20 | A | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 7-10 |
| 28 octobre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 8-8 |
| 4 novembre | 18:20 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 2-8 |
| 11 novembre | 18:20 | A | #3 - CRB | 0-10 |
| 18 novembre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 6-7 |
| 25 novembre | 20:30 | B | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 8-6 |
| 2 décembre | 18:20 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 4-10 |
| 9 décembre | 20:30 | B | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 4-5 |
| 6 janvier | 18:20 | B | #5 - PUITBEC | 5-4 |
| 13 janvier | 18:20 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 20:30 | A | #3 - CRB | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
| 3 février | 18:20 | B | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | N/D |
| 10 février | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
| 24 février | 18:20 | B | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | N/D |
| 3 mars | 18:20 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
| 10 mars | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
| 17 mars | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
| 24 mars | 18:20 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
| 31 mars | 18:20 | B | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | N/D |
| 7 avril | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
| 14 avril | 18:20 | B | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 13 janvier | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 63 | 91 | -28 |
| 20 janvier - 14 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 63 | 91 | -28 |