CATÉGORIES | MONTANTS | |||||
MEMBRE ADULTE INDIVIDUEL | 450,00 $ | |||||
MEMBRE ADULTE COUPLE | 810,00 $ | |||||
MEMBRE JUNIOR INITIATION | 102,00 $ | |||||
MEMBRE JUNIOR | 182,00 $ | |||||
MEMBRE JUNIOR AVEC LIGUE ADULTE | 232,00 $ | |||||
COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 2E LIGUE | 60,00 $ | |||||
COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 3E LIGUE ET PLUS | 60,00 $ | |||||
JOUEUR OCCASIONNEL PAR PARTIE | 15,00 $ | |||||
MEMBRE SOCIAL | 45,00 $ | |||||
LOCATION D'UN CASIER | 30.00 $ | |||||
LOCATION D'UN 2E CASIER | 60.00 $ | |||||
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE | 150,00 $ | |||||
KIT DE DÉBUTANT NOUVEAU JOUEUR | ||||||
TOUS LES PRIX INCLUS TOUTES LES TAXES TOUS LES PRIX INCLUS LA COTISATION À CURLING QUÉBEC |
||||||
Pour de plus amples informations, contacter M. Dany Béliveau au 819-604-7288 |
||||||