CATÉGORIES | MONTANTS | |||||
MEMBRE ADULTE INDIVIDUEL | 425,00 $ | |||||
MEMBRE ADULTE COUPLE | 770,00 $ | |||||
MEMBRE JUNIOR INITIATION | 85,00 $ | |||||
MEMBRE JUNIOR | 165,00 $ | |||||
MEMBRE JUNIOR AVEC LIGUE ADULTE | 205,00 $ | |||||
COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 2E LIGUE | 60,00 $ | |||||
COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 3E LIGUE ET PLUS | 60,00 $ | |||||
JOUEUR OCCASIONNEL PAR PARTIE | 23,00 $ | |||||
MEMBRE SOCIAL | 45,00 $ | |||||
LOCATION D'UN CASIER | 30.00 $ | |||||
LOCATION D'UN 2E CASIER | 60.00 $ | |||||
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE | 150,00 $ | |||||
KIT DE DÉBUTANT NOUVEAU JOUEUR | ||||||
TOUS LES PRIX INCLUS TOUTES LES TAXEs TOUS LES PRIX INCLUS LA COTISATION À CURLING QUÉBEC |
||||||
Pour de plus amples informations, contacter M. Dany Béliveau au 819-604-7288 |
||||||