CATÉGORIES |
MONTANT | |||
MEMBRE ADULTE INDIVIDUEL - SOIRÉE | 328,00$ | |||
MEMBRE COUPLE - SOIRÉE | 595,00$ | |||
MEMBRE INDIVIDUEL - LIGUE DE JOUR | 244,00$ | |||
MEMBRE COUPLE - LIGUE DE JOUR | 484,00$ | |||
MEMBRE JUNIOR INITIATION | 65,00$ | |||
MEMBRE JUNIOR | 130,00$ | |||
MEMBRE JUNIOR AVEC LIGUE ADULTE | 160,00$ | |||
COTISATION SUPPLÉMENTAIRE | 73,00$ | |||
2ième LIGUE ET PLUS | ||||
JOUEUR OCCASIONNEL PAR PARTIE | 15,00$ | |||
MEMBRE SOCIAL | 30,00$ | |||
LOCATION D'UN CASIER |
25,00$ |
|||
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE |
|
150,00$ |
||
KIT DÉBUTANT NOUVEAU JOUEUR | ||||
TOUS LES PRIX INCLUENT TOUTES LES TAXES, LA COTISATION À CURLING QUÉBEC, |
||||
AINSI QUE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE REPRÉSENTATION PROVINCIALE. | ||||
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTER | ||||
M. DANY BÉLIVEAU AU 819-604-7288 |