#2 - AUTOMOD
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:30 | B | #7 - SHACK O GIGUÈRE | 10-1 |
16 octobre | 18:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLE | N/D |
23 octobre | 20:30 | B | #4 - BÉTON SGI | N/D |
30 octobre | 20:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
6 novembre | 18:30 | B | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | N/D |
13 novembre | 20:30 | A | #6 - MOULURES ALNORDIKA | N/D |
20 novembre | 20:30 | A | #3 - PEINTURE SYLTECK | N/D |
4 décembre | 18:30 | B | #9 - FERME BERNI | N/D |
11 décembre | 18:30 | A | #7 - SHACK O GIGUÈRE | N/D |
8 janvier | 18:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLE | N/D |
15 janvier | 20:30 | A | #6 - MOULURES ALNORDIKA | N/D |
22 janvier | 18:30 | B | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | N/D |
29 janvier | 18:30 | B | #9 - FERME BERNI | N/D |
5 février | 20:30 | A | #3 - PEINTURE SYLTECK | N/D |
12 février | 20:30 | B | #4 - BÉTON SGI | N/D |
5 mars | 20:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
12 mars | 18:30 | A | #7 - SHACK O GIGUÈRE | N/D |
19 mars | 18:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLE | N/D |
26 mars | 20:30 | A | #3 - PEINTURE SYLTECK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 26 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | +9 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | +9 |