#2 - LUC PELLERIN
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 20:30 | B | #7 - GHISLAIN LAMONTAGNE | 9-10 |
14 octobre | 18:20 | A | #5 - JEAN PELLETIER | N/D |
21 octobre | 20:30 | A | #3 - CÉLINE BOIVIN | N/D |
28 octobre | 18:20 | A | #8 - DANIEL BOISVERT | N/D |
4 novembre | 20:30 | B | #6 - MARIANNE CÔTÉ | N/D |
11 novembre | 18:20 | B | #4 - GUY BEAUDOIN | N/D |
18 novembre | 20:30 | B | #1 - ANDRÉ BÉLIVEAU | N/D |
25 novembre | 18:20 | A | #7 - GHISLAIN LAMONTAGNE | N/D |
2 décembre | 20:30 | B | #5 - JEAN PELLETIER | N/D |
9 décembre | 18:20 | B | #3 - CÉLINE BOIVIN | N/D |
6 janvier | 18:20 | A | #8 - DANIEL BOISVERT | N/D |
13 janvier | 20:30 | B | #6 - MARIANNE CÔTÉ | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 |