Thumb anp #3 - ANP TOITS DE BATEAUX Onfire Imprimer
Fiche: 5-9-3 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 18:20 A #6 - FERME BERNI 9-9
13 octobre 20:30 B #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA 2-9
20 octobre 20:30 A #2 - MOULURES ALNORDICA 4-10
27 octobre 18:20 B #7 - POMPES GARAND 10-4
3 novembre 18:20 B #5 - LES BOISÉS LA FLEUR 5-3
10 novembre 18:20 A #1 - WS PRO-CONSTRUCTION 7-7
17 novembre 20:30 A #8 - MACHINEX 4-10
24 novembre 18:20 B #6 - FERME BERNI 3-10
1 décembre 20:30 A #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA 7-7
8 décembre 18:20 B #2 - MOULURES ALNORDICA 7-10
5 janvier 20:30 B #7 - POMPES GARAND 6-10
12 janvier 18:20 B #5 - LES BOISÉS LA FLEUR 0-10
19 janvier 20:30 A #1 - WS PRO-CONSTRUCTION 4-6
26 janvier 18:20 A #8 - MACHINEX 0-8
2 février 20:30 B #6 - FERME BERNI 7-4
9 février 18:20 B #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA 7-6
23 février 18:20 A #2 - MOULURES ALNORDICA 10-5
2 mars 20:30 B #7 - POMPES GARAND N/D
9 mars 20:30 B #5 - LES BOISÉS LA FLEUR N/D
16 mars 20:30 B #1 - WS PRO-CONSTRUCTION N/D
23 mars 18:20 A #8 - MACHINEX N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 23 mars 17 5 9 3 13 92 128 -36
Total 17 5 9 3 13 92 128 -36

Commanditaires de la ligue