#6 - FERME BERNI
Fiche:
4-7-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:20 | A | #3 - ANP TOITS DE BATEAUX | 9-9 |
| 13 octobre | 18:20 | B | #8 - MACHINEX | 1-10 |
| 20 octobre | 18:20 | A | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | 6-5 |
| 27 octobre | 20:30 | A | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 9-3 |
| 3 novembre | 20:30 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | 3-10 |
| 10 novembre | 20:30 | A | #7 - POMPES GARAND | 4-10 |
| 17 novembre | 18:20 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 2-10 |
| 24 novembre | 18:20 | B | #3 - ANP TOITS DE BATEAUX | 10-3 |
| 1 décembre | 18:20 | B | #8 - MACHINEX | 6-10 |
| 8 décembre | 20:30 | B | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | 3-7 |
| 5 janvier | 20:30 | A | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 6-10 |
| 12 janvier | 20:30 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | 10-4 |
| 19 janvier | 18:20 | A | #7 - POMPES GARAND | N/D |
| 26 janvier | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
| 2 février | 20:30 | B | #3 - ANP TOITS DE BATEAUX | N/D |
| 9 février | 20:30 | B | #8 - MACHINEX | N/D |
| 23 février | 18:20 | B | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | N/D |
| 2 mars | 18:20 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
| 9 mars | 18:20 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
| 16 mars | 20:30 | A | #7 - POMPES GARAND | N/D |
| 23 mars | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 23 mars | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 69 | 91 | -22 |
| Total | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 69 | 91 | -22 |