Thumb ferme berni #6 - FERME BERNI Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 18:20 A #3 - ANP TOITS DE BATEAUX 9-9
13 octobre 18:20 B #8 - MACHINEX 1-10
20 octobre 18:20 A #1 - WS PRO-CONSTRUCTION 6-5
27 octobre 20:30 A #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA 9-3
3 novembre 20:30 B #2 - MOULURES ALNORDICA 3-10
10 novembre 20:30 A #7 - POMPES GARAND 4-10
17 novembre 18:20 A #5 - LES BOISÉS LA FLEUR 2-10
24 novembre 18:20 B #3 - ANP TOITS DE BATEAUX 10-3
1 décembre 18:20 B #8 - MACHINEX 6-10
8 décembre 20:30 B #1 - WS PRO-CONSTRUCTION 3-7
5 janvier 20:30 A #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA 6-10
12 janvier 20:30 B #2 - MOULURES ALNORDICA 10-4
19 janvier 18:20 A #7 - POMPES GARAND 8-9
26 janvier 20:30 A #5 - LES BOISÉS LA FLEUR 10-5
2 février 20:30 B #3 - ANP TOITS DE BATEAUX 4-7
9 février 20:30 B #8 - MACHINEX 6-7
23 février 18:20 B #1 - WS PRO-CONSTRUCTION 8-4
2 mars 18:20 B #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA 9-5
9 mars 18:20 B #2 - MOULURES ALNORDICA 10-3
16 mars 20:30 A #7 - POMPES GARAND 6-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 mars 20:30 B #3 - ANP TOITS DE BATEAUX N/D
30 mars 18:20 B #1 - WS PRO-CONSTRUCTION N/D
6 avril 20:30 A #2 - MOULURES ALNORDICA N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 16 mars 20 8 10 2 18 130 137 -7
23 mars - 13 avril 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 8 10 2 18 130 137 -7

Commanditaires de la ligue