#7 - SHACK' O GIGUÈRE
Fiche:
0-0-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | 1-10 |
| 16 octobre | 20:30 | A | #9 - FERME BERNI | 1-8 |
| 23 octobre | 20:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 2-9 |
| 30 octobre | 18:30 | B | #3 - PÉTRO VIC | 5-6 |
| 6 novembre | 20:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLE | 2-10 |
| 13 novembre | 20:30 | B | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | 6-9 |
| 27 novembre | 18:30 | B | #6 - MOULURES ALNORDICA | 8-7 |
| 4 décembre | 18:30 | A | #4 - BÉTON SGI | 7-1 |
| 11 décembre | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | 3-10 |
| 8 janvier | 20:30 | A | #9 - FERME BERNI | 7-10 |
| 15 janvier | 20:30 | B | #1 - WS PRO-CONSTRUCTION | 5-6 |
| 22 janvier | 20:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLE | 5-9 |
| 29 janvier | 18:30 | A | #4 - BÉTON SGI | 6-9 |
| 12 février | 20:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 3-6 |
| 26 février | 18:30 | B | #6 - MOULURES ALNORDICA | 0-10 |
| 5 mars | 18:30 | B | #3 - PÉTRO VIC | 6-7 |
| 12 mars | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | 4-10 |
| 19 mars | 20:30 | A | #9 - FERME BERNI | 5-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 26 mars | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 76 | 145 | -69 |
| 2 avril - 16 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 76 | 145 | -69 |