Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
7 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
14 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
21 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
28 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
4 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
11 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
18 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
25 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
2 déc. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
9 déc. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
6 jan. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
13 jan. | 18:20 | -- | ||
20:30 |
- #1: ANDRÉ BÉLIVEAU
- #2: LUC PELLERIN
- #3: CÉLINE BOIVIN
- #4: GUY BEAUDOIN
- #5: JEAN PELLETIER
- #6: MARIANNE CÔTÉ
- #7: GHISLAIN LAMONTAGNE
- #8: DANIEL BOISVERT