#9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS
Fiche:
1-3-1 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | B | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | 6-6 |
| 14 octobre | 18:30 | A | #7 - HOME HARDWARE | 7-4 |
| 21 octobre | 20:30 | A | #1 - GERMAIN BERNIER | 3-10 |
| 28 octobre | 18:30 | B | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | 6-9 |
| 4 novembre | 18:30 | A | #6 - CARL LAMONTAGNE | 3-7 |
| 18 novembre | 18:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
| 25 novembre | 20:30 | A | #5 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 2 décembre | 20:30 | A | #2 - FERME BERNI | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | A | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | N/D |
| 6 janvier | 20:30 | B | #7 - HOME HARDWARE | N/D |
| 13 janvier | 18:30 | B | #1 - GERMAIN BERNIER | N/D |
| 20 janvier | 20:30 | A | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | B | #6 - CARL LAMONTAGNE | N/D |
| 10 février | 18:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
| 24 février | 18:30 | B | #5 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 3 mars | 18:30 | B | #2 - FERME BERNI | N/D |
| 10 mars | 20:30 | B | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | N/D |
| 17 mars | 18:30 | A | #7 - HOME HARDWARE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 24 mars | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 |
| Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 |