#7 - HOME HARDWARE
Fiche:
1-3-2 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | A | #6 - CARL LAMONTAGNE | 4-8 |
| 14 octobre | 18:30 | A | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | 4-7 |
| 21 octobre | 18:30 | B | #3 - MACHINEX | 10-4 |
| 28 octobre | 20:30 | A | #5 - DANIEL LEMAY | 8-8 |
| 4 novembre | 20:30 | A | #2 - FERME BERNI | 7-7 |
| 11 novembre | 18:30 | A | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | 0-8 |
| 25 novembre | 18:30 | A | #1 - GERMAIN BERNIER | N/D |
| 2 décembre | 20:30 | B | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 9 décembre | 20:30 | B | #6 - CARL LAMONTAGNE | N/D |
| 6 janvier | 20:30 | B | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | B | #3 - MACHINEX | N/D |
| 20 janvier | 18:30 | B | #5 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | A | #2 - FERME BERNI | N/D |
| 3 février | 18:30 | A | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | N/D |
| 24 février | 18:30 | A | #1 - GERMAIN BERNIER | N/D |
| 3 mars | 20:30 | A | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 10 mars | 18:30 | B | #6 - CARL LAMONTAGNE | N/D |
| 17 mars | 18:30 | A | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 24 mars | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 33 | 42 | -9 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 33 | 42 | -9 |