#8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU
Fiche:
3-1-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | B | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | 6-6 |
| 14 octobre | 20:30 | A | #3 - MACHINEX | 6-10 |
| 21 octobre | 20:30 | B | #5 - DANIEL LEMAY | 7-5 |
| 28 octobre | 18:30 | A | #2 - FERME BERNI | 8-5 |
| 11 novembre | 18:30 | A | #7 - HOME HARDWARE | 8-0 |
| 18 novembre | 18:30 | B | #1 - GERMAIN BERNIER | N/D |
| 25 novembre | 18:30 | B | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 2 décembre | 18:30 | B | #6 - CARL LAMONTAGNE | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | A | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | N/D |
| 6 janvier | 18:30 | B | #3 - MACHINEX | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | A | #5 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 20 janvier | 18:30 | A | #2 - FERME BERNI | N/D |
| 3 février | 18:30 | A | #7 - HOME HARDWARE | N/D |
| 10 février | 18:30 | B | #1 - GERMAIN BERNIER | N/D |
| 24 février | 20:30 | A | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 3 mars | 20:30 | B | #6 - CARL LAMONTAGNE | N/D |
| 10 mars | 20:30 | B | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | N/D |
| 17 mars | 20:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 24 mars | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 35 | 26 | +9 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 35 | 26 | +9 |