#3 - MACHINEX
Fiche:
3-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:30 | B | #2 - FERME BERNI | 10-5 |
| 14 octobre | 20:30 | A | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | 10-6 |
| 21 octobre | 18:30 | B | #7 - HOME HARDWARE | 4-10 |
| 28 octobre | 20:30 | B | #1 - GERMAIN BERNIER | 4-10 |
| 4 novembre | 20:30 | B | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | 7-10 |
| 11 novembre | 20:30 | A | #6 - CARL LAMONTAGNE | 10-3 |
| 18 novembre | 18:30 | A | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | N/D |
| 2 décembre | 18:30 | A | #5 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | B | #2 - FERME BERNI | N/D |
| 6 janvier | 18:30 | B | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | B | #7 - HOME HARDWARE | N/D |
| 20 janvier | 20:30 | B | #1 - GERMAIN BERNIER | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | B | #4 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 3 février | 20:30 | A | #6 - CARL LAMONTAGNE | N/D |
| 10 février | 18:30 | A | #9 - OXYGÈNE BOIS FRANCS | N/D |
| 3 mars | 18:30 | A | #5 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 10 mars | 18:30 | A | #2 - FERME BERNI | N/D |
| 17 mars | 20:30 | A | #8 - CHRISTOPHE BÉLIVEAU | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 24 mars | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 45 | 44 | +1 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 45 | 44 | +1 |