#2 - RENALD BUSSIÈRE
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 9:30 | A | #1 - LÉO PAUL PROVENCHER | N/D |
15 octobre | 9:30 | B | #3 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
29 octobre | 9:30 | A | #4 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
12 novembre | 9:30 | A | #1 - LÉO PAUL PROVENCHER | N/D |
19 novembre | 9:30 | B | #3 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
26 novembre | 9:30 | B | #5 - BENOÎT PERREAULT | N/D |
3 décembre | 9:30 | A | #4 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
17 décembre | 9:30 | B | #3 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
7 janvier | 9:30 | B | #5 - BENOÎT PERREAULT | N/D |
21 janvier | 9:30 | A | #1 - LÉO PAUL PROVENCHER | N/D |
28 janvier | 9:30 | A | #4 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
11 février | 9:30 | B | #5 - BENOÎT PERREAULT | N/D |
18 février | 9:30 | A | #1 - LÉO PAUL PROVENCHER | N/D |
25 février | 9:30 | A | #4 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
4 mars | 9:30 | B | #5 - BENOÎT PERREAULT | N/D |
18 mars | 9:30 | B | #3 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
25 mars | 9:30 | A | #1 - LÉO PAUL PROVENCHER | N/D |
1 avril | 9:30 | B | #5 - BENOÎT PERREAULT | N/D |
8 avril | 9:30 | A | #4 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 15 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |