Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 oct. | 9:30 | -- | ||
| 13 oct. | 9:30 | -- | ||
| 27 oct. | 9:30 | -- | ||
| 3 nov. | 9:30 | -- | ||
| 10 nov. | 9:30 | -- | ||
| 17 nov. | 9:30 | -- | ||
| 24 nov. | 9:30 | -- | ||
| 1 déc. | 9:30 | -- | ||
| 8 déc. | 9:30 | -- | ||
| 15 déc. | 9:30 | -- | ||
| 5 jan. | 9:30 | -- | ||
| 19 jan. | 9:30 | -- | ||
| 26 jan. | 9:30 | -- | ||
| 2 fév. | 9:30 | -- | ||
| 9 fév. | 9:30 | -- | ||
| 16 fév. | 9:30 | -- | ||
| 23 fév. | 9:30 | -- | ||
| 2 mar. | 9:30 | -- | ||
| 9 mar. | 9:30 | -- | ||
| 16 mar. | 9:30 | -- | ||
| 23 mar. | 9:30 | -- | ||
| 30 mar. | 9:30 | -- | ||
| 6 avr. | 9:30 | -- | ||
| 13 avr. | 9:30 | -- | ||
- #1: B. Leclerc
- #2: B. Perreault
- #3: R. Rajotte
- #4: M. Bessette