#3 - R. Rajotte
Fiche:
2-3-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | 2-7 |
| 13 octobre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | 3-9 |
| 27 octobre | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | 10-2 |
| 3 novembre | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | 10-4 |
| 10 novembre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | 5-8 |
| 17 novembre | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | 7-7 |
| 24 novembre | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 1 décembre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 8 décembre | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | N/D |
| 15 décembre | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 5 janvier | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 19 janvier | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | N/D |
| 26 janvier | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 2 février | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 9 février | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | N/D |
| 16 février | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 23 février | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 2 mars | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | N/D |
| 9 mars | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 16 mars | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 23 mars | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | N/D |
| 30 mars | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 6 avril | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 13 avril | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 13 avril | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 37 | 37 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 37 | 37 | 0 |