#4 - M. Bessette
Fiche:
3-2-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | 10-2 |
| 13 octobre | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | 10-3 |
| 27 octobre | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | 2-10 |
| 3 novembre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | 10-6 |
| 10 novembre | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | 4-7 |
| 17 novembre | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | 7-7 |
| 24 novembre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 1 décembre | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 8 décembre | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 15 décembre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 5 janvier | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 19 janvier | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 26 janvier | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 2 février | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 9 février | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 16 février | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 23 février | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 2 mars | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 9 mars | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 16 mars | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 23 mars | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 30 mars | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 6 avril | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 13 avril | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 13 avril | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 43 | 35 | +8 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 43 | 35 | +8 |