#2 - Bruno Leclerc
Fiche:
2-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 9:30 | A | #5 - Jean Guy Faucher | 6-8 |
| 16 octobre | 9:30 | B | #3 - Golf Laurier | 10-6 |
| 6 novembre | 9:30 | B | #4 - Denis Laplante | 9-4 |
| 13 novembre | 9:30 | B | #1 - Benoit Perreault | 4-10 |
| 20 novembre | 9:30 | B | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 27 novembre | 9:30 | A | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 11 décembre | 9:30 | A | #4 - Denis Laplante | N/D |
| 18 décembre | 9:30 | A | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 8 janvier | 9:30 | B | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 22 janvier | 9:30 | B | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 5 février | 9:30 | A | #4 - Denis Laplante | N/D |
| 12 février | 9:30 | A | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 19 février | 9:30 | B | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 26 février | 9:30 | B | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 12 mars | 9:30 | A | #4 - Denis Laplante | N/D |
| 19 mars | 9:30 | A | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 26 mars | 9:30 | A | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 2 avril | 9:30 | A | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 16 avril | 9:30 | B | #4 - Denis Laplante | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 16 avril | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 28 | +1 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 28 | +1 |