#4 - Denis Laplante
Fiche:
2-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 9:30 | B | #3 - Golf Laurier | 8-7 |
| 30 octobre | 9:30 | A | #1 - Benoit Perreault | 9-7 |
| 6 novembre | 9:30 | B | #2 - Bruno Leclerc | 4-9 |
| 13 novembre | 9:30 | A | #5 - Jean Guy Faucher | 2-10 |
| 20 novembre | 9:30 | A | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 4 décembre | 9:30 | B | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 11 décembre | 9:30 | A | #2 - Bruno Leclerc | N/D |
| 18 décembre | 9:30 | B | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 8 janvier | 9:30 | A | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 29 janvier | 9:30 | B | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 5 février | 9:30 | A | #2 - Bruno Leclerc | N/D |
| 12 février | 9:30 | B | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 19 février | 9:30 | A | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 5 mars | 9:30 | A | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 12 mars | 9:30 | A | #2 - Bruno Leclerc | N/D |
| 19 mars | 9:30 | B | #5 - Jean Guy Faucher | N/D |
| 26 mars | 9:30 | B | #3 - Golf Laurier | N/D |
| 9 avril | 9:30 | B | #1 - Benoit Perreault | N/D |
| 16 avril | 9:30 | B | #2 - Bruno Leclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 16 avril | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 |