#3 - RENALD BUSSIÈRE
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 9:00 | A | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 12 octobre | 9:00 | B | #4 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 26 octobre | 9:00 | A | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 2 novembre | 9:00 | A | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 16 novembre | 9:00 | B | #6 - BENOIT GIGUÈRE | N/D |
| 23 novembre | 9:00 | B | #8 - ANDRÉ HOULE | N/D |
| 30 novembre | 9:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 7 décembre | 9:00 | A | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 21 décembre | 9:00 | B | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
| 4 janvier | 9:00 | A | #9 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 25 janvier | 9:00 | A | #6 - BENOIT GIGUÈRE | N/D |
| 1 février | 9:00 | A | #9 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 15 février | 9:00 | B | #9 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 22 février | 9:00 | A | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 1 mars | 9:00 | B | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 8 mars | 9:00 | A | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
| 15 mars | 9:00 | B | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 29 mars | 9:00 | A | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 5 avril | 9:00 | B | #4 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 12 avril | 9:00 | A | #8 - ANDRÉ HOULE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 12 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |