#8 - ANDRÉ HOULE
Fiche:
0-0-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 11:00 | A | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 12 octobre | 11:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 2 novembre | 11:00 | A | #4 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 9 novembre | 11:00 | A | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
| 23 novembre | 9:00 | B | #3 - RENALD BUSSIÈRE | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | B | #6 - BENOIT GIGUÈRE | N/D |
| 7 décembre | 11:00 | B | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 14 décembre | 11:00 | A | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 21 décembre | 9:00 | A | #9 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 4 janvier | 11:00 | B | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 18 janvier | 9:00 | A | #9 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 25 janvier | 11:00 | A | #4 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 8 février | 9:00 | B | #6 - BENOIT GIGUÈRE | N/D |
| 15 février | 11:00 | A | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 22 février | 11:00 | B | #4 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 8 mars | 9:00 | B | #6 - BENOIT GIGUÈRE | N/D |
| 15 mars | 11:00 | A | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
| 22 mars | 11:00 | A | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 5 avril | 11:00 | B | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 12 avril | 9:00 | A | #3 - RENALD BUSSIÈRE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 12 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |