#2 - B. Perreault
Fiche:
3-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | 7-2 |
| 13 octobre | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | 3-10 |
| 27 octobre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | 3-9 |
| 3 novembre | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | 4-10 |
| 10 novembre | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | 7-4 |
| 17 novembre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | 10-4 |
| 24 novembre | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 1 décembre | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | N/D |
| 8 décembre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 15 décembre | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 5 janvier | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | N/D |
| 19 janvier | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 26 janvier | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 2 février | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | N/D |
| 9 février | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 16 février | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 23 février | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | N/D |
| 2 mars | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 9 mars | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 16 mars | 9:30 | A | #4 - M. Bessette | N/D |
| 23 mars | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 30 mars | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 6 avril | 9:30 | B | #4 - M. Bessette | N/D |
| 13 avril | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 13 avril | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 34 | 39 | -5 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 34 | 39 | -5 |