#4 - DENIS LAPLANTE
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 9:30 | B | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
16 octobre | 9:30 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
30 octobre | 9:30 | B | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
6 novembre | 9:30 | A | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
13 novembre | 9:30 | B | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
20 novembre | 9:30 | A | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
27 novembre | 9:30 | B | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
4 décembre | 9:30 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
11 décembre | 9:30 | B | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
18 décembre | 9:30 | A | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
8 janvier | 9:30 | B | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
22 janvier | 9:30 | A | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
29 janvier | 9:30 | B | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
5 février | 9:30 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
12 février | 9:30 | B | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
19 février | 9:30 | A | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
26 février | 9:30 | B | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
5 mars | 9:30 | A | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
12 mars | 9:30 | B | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
19 mars | 9:30 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
26 mars | 9:30 | B | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
2 avril | 9:30 | A | #3 - BRUNO LECLERC | N/D |
9 avril | 9:30 | B | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
16 avril | 9:30 | A | #1 - BERTRAND BOUCHER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 16 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |