#2 - BENOÎT PERREAULT
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Benoît Perreault2ieme
Marc HamelDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:30 | A | #1 - BRUNO LECLERC | 10-0 |
14 octobre | 9:30 | B | #5 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
28 octobre | 9:30 | A | #4 - MARTIN BESSETTE | N/D |
11 novembre | 9:30 | B | #3 - RÉAL LECOMTE | N/D |
18 novembre | 9:30 | A | #4 - MARTIN BESSETTE | N/D |
25 novembre | 9:30 | B | #5 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
2 décembre | 9:30 | A | #4 - MARTIN BESSETTE | N/D |
16 décembre | 9:30 | B | #3 - RÉAL LECOMTE | N/D |
6 janvier | 9:30 | A | #1 - BRUNO LECLERC | N/D |
20 janvier | 9:30 | B | #5 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
27 janvier | 9:30 | A | #4 - MARTIN BESSETTE | N/D |
10 février | 9:30 | A | #1 - BRUNO LECLERC | N/D |
17 février | 9:30 | B | #3 - RÉAL LECOMTE | N/D |
24 février | 9:30 | B | #5 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
3 mars | 9:30 | A | #1 - BRUNO LECLERC | N/D |
17 mars | 9:30 | B | #3 - RÉAL LECOMTE | N/D |
24 mars | 9:30 | A | #1 - BRUNO LECLERC | N/D |
31 mars | 9:30 | B | #5 - ROBERT RAJOTTE | N/D |
7 avril | 9:30 | A | #4 - MARTIN BESSETTE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 14 avril | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | +10 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | +10 |