#2 - ORTHESES BIONIK
Fiche:
4-4-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 9:30 | A | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 10-0 |
| 14 octobre | 9:30 | B | #5 - AUTOMOD | 7-6 |
| 28 octobre | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | 2-10 |
| 11 novembre | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 4-4 |
| 18 novembre | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | 2-6 |
| 25 novembre | 9:30 | B | #5 - AUTOMOD | 7-4 |
| 2 décembre | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | 5-7 |
| 16 décembre | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 7-8 |
| 6 janvier | 9:30 | A | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 10-5 |
| 20 janvier | 9:30 | B | #5 - AUTOMOD | N/D |
| 27 janvier | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | N/D |
| 10 février | 9:30 | A | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
| 17 février | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
| 24 février | 9:30 | B | #5 - AUTOMOD | N/D |
| 3 mars | 9:30 | A | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
| 17 mars | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
| 24 mars | 9:30 | A | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
| 31 mars | 9:30 | B | #5 - AUTOMOD | N/D |
| 7 avril | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 14 avril | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 54 | 50 | +4 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 54 | 50 | +4 |