#4 - SALON FEM-HOM
Fiche:
5-3-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 7-10 |
| 28 octobre | 9:30 | A | #2 - ORTHESES BIONIK | 10-2 |
| 4 novembre | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 4-10 |
| 11 novembre | 9:30 | A | #5 - AUTOMOD | 4-4 |
| 18 novembre | 9:30 | A | #2 - ORTHESES BIONIK | 6-2 |
| 2 décembre | 9:30 | A | #2 - ORTHESES BIONIK | 7-5 |
| 9 décembre | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 7-6 |
| 16 décembre | 9:30 | A | #5 - AUTOMOD | 3-7 |
| 6 janvier | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 10-5 |
| 27 janvier | 9:30 | A | #2 - ORTHESES BIONIK | N/D |
| 3 février | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
| 10 février | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
| 17 février | 9:30 | A | #5 - AUTOMOD | N/D |
| 3 mars | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
| 10 mars | 10:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
| 17 mars | 9:30 | A | #5 - AUTOMOD | N/D |
| 24 mars | 9:30 | B | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
| 7 avril | 9:30 | A | #2 - ORTHESES BIONIK | N/D |
| 14 avril | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 14 avril | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 58 | 51 | +7 |
| Total | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 58 | 51 | +7 |