Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 12 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 19 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 26 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 2 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 9 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 16 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 23 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 30 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 7 déc. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 21 déc. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 4 jan. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 11 jan. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 18 jan. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 25 jan. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 1 fév. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 8 fév. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 22 fév. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 1 mar. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 8 mar. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 15 mar. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
- #1: ANP TOITS DE BATEAUX
- #2: DAN LAMOUREUX
- #3: DAVID LAROCHE
- #4: EXCAVATION CLAUDE LAFRANCE
- #5: LES BOISÉS LA FLEUR
- #6: FERME BERNI
- #7: MAXIME BOISSONNEAULT
- #8: MACHINEX