#4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.
Fiche:
2-5-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:20 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 5-9 |
| 12 octobre | 20:30 | B | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 9-6 |
| 19 octobre | 20:30 | B | #8 - MACHINEX | 5-6 |
| 26 octobre | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | 4-10 |
| 2 novembre | 18:20 | A | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 10-7 |
| 9 novembre | 18:20 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | 3-10 |
| 16 novembre | 18:20 | B | #7 - LES POMPES GARAND | 6-7 |
| 23 novembre | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
| 30 novembre | 20:30 | A | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | N/D |
| 7 décembre | 18:20 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
| 11 janvier | 18:20 | A | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | N/D |
| 18 janvier | 20:30 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
| 25 janvier | 18:20 | B | #7 - LES POMPES GARAND | N/D |
| 1 février | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
| 8 février | 18:20 | B | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | N/D |
| 22 février | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
| 1 mars | 18:20 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
| 8 mars | 20:30 | A | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | N/D |
| 15 mars | 19:20 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
| 22 mars | 20:30 | B | #7 - LES POMPES GARAND | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 22 mars | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 42 | 55 | -13 |
| Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 42 | 55 | -13 |