Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 oct. | 9:00 | #7, #5 | ||
| 11:00 | ||||
| 12 oct. | 9:00 | #10, #9 | ||
| 11:00 | ||||
| 26 oct. | 9:00 | #8, #6 | ||
| 11:00 | ||||
| 2 nov. | 9:00 | #5, #1 | ||
| 11:00 | ||||
| 9 nov. | 9:00 | #3, #2 | ||
| 11:00 | ||||
| 16 nov. | 9:00 | #10, #8 | ||
| 11:00 | ||||
| 23 nov. | 9:00 | #9, #6 | ||
| 11:00 | ||||
| 30 nov. | 9:00 | #2, #1 | ||
| 11:00 | ||||
| 7 déc. | 9:00 | #7, #5 | ||
| 11:00 | ||||
| 14 déc. | 9:00 | #4, #3 | ||
| 11:00 | ||||
| 21 déc. | 9:00 | #6, #1 | ||
| 11:00 | ||||
| 4 jan. | 9:00 | #7, #4 | ||
| 11:00 | ||||
| 18 jan. | 9:00 | #4, #3 | ||
| 11:00 | ||||
| 25 jan. | 9:00 | #10, #9 | ||
| 11:00 | ||||
| 1 fév. | 9:00 | #8, #6 | ||
| 11:00 | ||||
| 8 fév. | 9:00 | #3, #2 | ||
| 11:00 | ||||
| 15 fév. | 9:00 | #7, #4 | ||
| 11:00 | ||||
| 22 fév. | 9:00 | #5, #1 | ||
| 11:00 | ||||
| 1 mar. | 9:00 | #10, #8 | ||
| 11:00 | ||||
| 8 mar. | 9:00 | #9, #2 | ||
| 11:00 | ||||
| 15 mar. | 9:00 | #6, #4 | ||
| 11:00 | ||||
| 22 mar. | 9:00 | #5, #3 | ||
| 11:00 | ||||
| 29 mar. | 9:00 | #8, #1 | ||
| 11:00 | ||||
| 5 avr. | 9:00 | #10, #7 | ||
| 11:00 | ||||
| 12 avr. | 9:00 | #9, #2 | ||
| 11:00 | ||||
- #1: FRANÇOIS BEAUDRY
- #2: JEAN-GUY FAUCHER
- #3: RENALD BUSSIÈRE
- #4: DANIEL LEMAY
- #5: DANIEL BOISVERT
- #6: BENOIT GIGUÈRE
- #7: MARTIN BESSETTE
- #8: ANDRÉ HOULE
- #9: PIERRE DUCLOS
- #10: ALAIN RHEAULT