Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 oct. | 9:30 | #1 | ||
| 14 oct. | 9:30 | #4 | ||
| 28 oct. | 9:30 | #2 | ||
| 4 nov. | 9:30 | #5 | ||
| 11 nov. | 9:30 | #3 | ||
| 18 nov. | 9:30 | #1 | ||
| 25 nov. | 9:30 | #4 | ||
| 2 déc. | 9:30 | #2 | ||
| 9 déc. | 9:30 | #5 | ||
| 16 déc. | 9:30 | #3 | ||
| 6 jan. | 9:30 | #1 | ||
| 20 jan. | 9:30 | #5 | ||
| 27 jan. | 9:30 | #2 | ||
| 3 fév. | 9:30 | #5 | ||
| 10 fév. | 9:30 | #3 | ||
| 17 fév. | 9:30 | #1 | ||
| 24 fév. | 9:30 | #2 | ||
| 3 mar. | 9:30 | #4 | ||
| 10 mar. | 9:30 | #4 | ||
| 17 mar. | 9:30 | #3 | ||
| 24 mar. | 9:30 | #1 | ||
| 31 mar. | 9:30 | #4 | ||
| 7 avr. | 9:30 | #2 | ||
| 14 avr. | 9:30 | #5 | ||
- #1: L-P. Provencher
- #2: R. Bussière
- #3: J. Faucher
- #4: R. Rajotte
- #5: B. Perreault