#5 - B. Perreault
Fiche:
2-1-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 9:30 | B | #2 - Construction Bernard Bélanger | 8-5 |
| 14 octobre | 9:30 | A | #1 - L-P. Provencher | 8-5 |
| 28 octobre | 9:30 | B | #3 - J. Faucher | 6-6 |
| 11 novembre | 9:30 | B | #4 - R. Rajotte | 6-9 |
| 18 novembre | 9:30 | A | #2 - Construction Bernard Bélanger | N/D |
| 25 novembre | 9:30 | B | #1 - L-P. Provencher | N/D |
| 2 décembre | 9:30 | A | #3 - J. Faucher | N/D |
| 16 décembre | 9:30 | A | #4 - R. Rajotte | N/D |
| 6 janvier | 9:30 | A | #2 - Construction Bernard Bélanger | N/D |
| 27 janvier | 9:30 | B | #3 - J. Faucher | N/D |
| 10 février | 9:30 | A | #4 - R. Rajotte | N/D |
| 17 février | 9:30 | A | #2 - Construction Bernard Bélanger | N/D |
| 24 février | 9:30 | B | #3 - J. Faucher | N/D |
| 3 mars | 9:30 | A | #1 - L-P. Provencher | N/D |
| 10 mars | 9:30 | B | #1 - L-P. Provencher | N/D |
| 17 mars | 9:30 | A | #4 - R. Rajotte | N/D |
| 24 mars | 9:30 | B | #2 - Construction Bernard Bélanger | N/D |
| 31 mars | 9:30 | B | #1 - L-P. Provencher | N/D |
| 7 avril | 9:30 | A | #3 - J. Faucher | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 14 avril | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 25 | +3 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 25 | +3 |