Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
6 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
13 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
20 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
27 oct. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
3 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
10 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
17 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
24 nov. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
1 déc. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
8 déc. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
5 jan. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
12 jan. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
19 jan. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
26 jan. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
2 fév. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
9 fév. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
23 fév. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
2 mar. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
9 mar. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
16 mar. | 18:20 | -- | ||
20:30 | ||||
23 mar. | 18:20 | -- | ||
20:30 |
- #1: DAVID LAROCHE
- #2: DAN LAMOUREUX
- #3: ALAIN BOISVERT
- #4: CLAUDE LAFRANCE
- #5: DANIEL HOULE
- #6: CHRISTIAN GUILLEMETTE
- #7: MAXIME BOISSONNEAULT
- #8: JÉRÔME LEMAY