Classement et statistiques 6 octobre - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - CABANE À SUCRE MOREAU | 15 | 14 | 1 | 0 | 28 | +5 | 135 | 57 | +78 |
| 2 | #9 - HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | -1 | 100 | 82 | +18 |
| 3 | #2 - INSTITUT L'OASIS | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +1 | 92 | 78 | +14 |
| 4 | #7 - GARAGE VINCENT | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +2 | 105 | 87 | +18 |
| 5 | #5 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -1 | 84 | 98 | -14 |
| 6 | #4 - LES BOISÉS LA FLEUR | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +1 | 81 | 104 | -23 |
| 7 | #1 - AMIKA-AIDE ET SOINS AUX AINÉS | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -6 | 86 | 102 | -16 |
| 8 | #3 - DUBOIS MÉTHOT | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | +2 | 86 | 112 | -26 |
| 9 | #8 - HOME HARDWARE GRENIER | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | -2 | 69 | 118 | -49 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1