Classement et statistiques 6 octobre - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - CABANE À SUCRE MOREAU | 23 | 20 | 3 | 0 | 40 | -1 | 204 | 109 | +95 |
| 2 | #9 - HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | +3 | 166 | 124 | +42 |
| 3 | #2 - INSTITUT L'OASIS | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | +3 | 151 | 127 | +24 |
| 4 | #7 - GARAGE VINCENT | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | +1 | 161 | 144 | +17 |
| 5 | #4 - LES BOISÉS LA FLEUR | 22 | 10 | 12 | 0 | 20 | -1 | 134 | 161 | -27 |
| 6 | #5 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 22 | 9 | 13 | 0 | 18 | -1 | 135 | 160 | -25 |
| 7 | #1 - AMIKA-AIDE ET SOINS AUX AINÉS | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 | -5 | 129 | 169 | -40 |
| 8 | #3 - DUBOIS MÉTHOT | 22 | 5 | 14 | 3 | 13 | -2 | 133 | 174 | -41 |
| 9 | #8 - HOME HARDWARE GRENIER | 23 | 5 | 15 | 3 | 13 | +1 | 121 | 166 | -45 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1