Classement et statistiques 6 octobre - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - CABANE À SUCRE MOREAU | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | +1 | 98 | 39 | +59 |
| 2 | #9 - HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | +1 | 82 | 60 | +22 |
| 3 | #2 - INSTITUT L'OASIS | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +2 | 65 | 55 | +10 |
| 4 | #1 - AMIKA-AIDE ET SOINS AUX AINÉS | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | -3 | 72 | 72 | 0 |
| 5 | #5 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -3 | 56 | 67 | -11 |
| 6 | #7 - GARAGE VINCENT | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | +4 | 72 | 66 | +6 |
| 7 | #4 - LES BOISÉS LA FLEUR | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | -1 | 67 | 86 | -19 |
| 8 | #3 - DUBOIS MÉTHOT | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | -1 | 62 | 93 | -31 |
| 9 | #8 - HOME HARDWARE GRENIER | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | -1 | 49 | 85 | -36 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1