Pointages par semaine et cumulatif 6 octobre - 13 avril Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 23 Feb 16 Feb 9 Feb 2 Feb 26 Jan 19 Jan 5 Jan 22 Dec 15 Dec 8 Dec 1 Dec 24 Nov 17 Nov 10 Nov 3 Nov 27 Oct 13 Oct 6 Oct Position
6 CABANE À SUCRE MOREAU 28 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1
9 HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES 22 2 2 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2
2 INSTITUT L'OASIS 19 2 0 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 3
7 GARAGE VINCENT 17 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4
4 LES BOISÉS LA FLEUR 16 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 5
1 AMIKA-AIDE ET SOINS AUX AINÉS 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 2 2 6
5 FAMILIPRIX VICTORIAVILLE 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 7
3 DUBOIS MÉTHOT 10 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8
8 HOME HARDWARE GRENIER 7 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9

Commanditaires de la ligue