Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
6 oct. | 9:00 | #2 | ||
11:00 | ||||
13 oct. | 9:00 | #7 | ||
11:00 | ||||
27 oct. | 9:00 | #5 | ||
11:00 | ||||
3 nov. | 9:00 | #1 | ||
11:00 | ||||
10 nov. | 9:00 | #4 | ||
11:00 | ||||
17 nov. | 9:00 | #9 | ||
11:00 | ||||
24 nov. | 9:00 | #3 | ||
11:00 | ||||
1 déc. | 9:00 | #6 | ||
11:00 | ||||
8 déc. | 9:00 | #8 | ||
11:00 | ||||
15 déc. | 9:00 | #2 | ||
11:00 | ||||
22 déc. | 9:00 | #7 | ||
11:00 | ||||
5 jan. | 9:00 | #5 | ||
11:00 | ||||
19 jan. | 9:00 | #1 | ||
11:00 | ||||
26 jan. | 9:00 | #4 | ||
11:00 | ||||
2 fév. | 9:00 | #9 | ||
11:00 | ||||
9 fév. | 9:00 | #3 | ||
11:00 | ||||
16 fév. | 9:00 | #6 | ||
11:00 | ||||
23 fév. | 9:00 | #8 | ||
11:00 | ||||
2 mar. | 9:00 | #2 | ||
11:00 | ||||
9 mar. | 9:00 | #7 | ||
11:00 | ||||
16 mar. | 9:00 | #5 | ||
11:00 | ||||
23 mar. | 9:00 | #1 | ||
11:00 | ||||
30 mar. | 9:00 | #4 | ||
11:00 | ||||
6 avr. | 9:00 | #9 | ||
11:00 | ||||
13 avr. | 9:00 | #3 | ||
11:00 |
- #1: PIERRE DUCLOS
- #2: MARTIN BESSETTE
- #3: DUBOIS MÉTHOT
- #4: LES BOISÉS LA FLEUR
- #5: DANIEL BOISVERT
- #6: CABANE À SUCRE MOREAU
- #7: JEAN-GUY FAUCHER
- #8: HOME HARDWARE
- #9: HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES