#3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS
Fiche:
1-6-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:20 | A | #6 - FERME BERNI | 4-7 |
| 12 octobre | 20:30 | B | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 6-9 |
| 19 octobre | 20:30 | A | #2 - MOULURES ALNORDICA | 4-5 |
| 26 octobre | 18:20 | B | #7 - LES POMPES GARAND | 4-8 |
| 2 novembre | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 3-10 |
| 9 novembre | 18:20 | A | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 8-5 |
| 16 novembre | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | 4-7 |
| 23 novembre | 18:20 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
| 30 novembre | 20:30 | A | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | N/D |
| 7 décembre | 18:20 | B | #2 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
| 4 janvier | 18:20 | A | #7 - LES POMPES GARAND | N/D |
| 11 janvier | 18:20 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
| 18 janvier | 20:30 | A | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | N/D |
| 25 janvier | 18:20 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
| 1 février | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
| 8 février | 18:20 | B | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | N/D |
| 22 février | 18:20 | A | #2 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
| 1 mars | 20:30 | B | #7 - LES POMPES GARAND | N/D |
| 8 mars | 20:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
| 15 mars | 21:30 | B | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | N/D |
| 22 mars | 18:20 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 22 mars | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 33 | 51 | -18 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 33 | 51 | -18 |