#9 - BENOIT GIGUERE
Fiche:
3-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 9:00 | B | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | 5-10 |
| 26 octobre | 11:00 | B | #10 - ALAIN RHEAULT | 10-2 |
| 2 novembre | 9:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | 10-1 |
| 9 novembre | 9:00 | B | #6 - PIERRE DUCLOS | 9-6 |
| 16 novembre | 9:00 | A | #4 - DANIEL LEMAY | 6-9 |
| 30 novembre | 9:00 | A | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
| 7 décembre | 9:00 | B | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 14 décembre | 9:00 | B | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 21 décembre | 9:00 | A | #8 - ANDRÉ HOULE | N/D |
| 4 janvier | 9:00 | A | #3 - DUBOIS MÉTHOT | N/D |
| 18 janvier | 9:00 | A | #8 - ANDRÉ HOULE | N/D |
| 1 février | 9:00 | A | #3 - DUBOIS MÉTHOT | N/D |
| 8 février | 11:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 15 février | 9:00 | B | #3 - DUBOIS MÉTHOT | N/D |
| 22 février | 9:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 1 mars | 11:00 | A | #4 - DANIEL LEMAY | N/D |
| 15 mars | 9:00 | A | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 22 mars | 9:00 | B | #6 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 29 mars | 11:00 | B | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 5 avril | 9:00 | A | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 12 avril | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 40 | 28 | +12 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 40 | 28 | +12 |