#4 - DANIEL LEMAY
Fiche:
3-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 11:00 | B | #6 - PIERRE DUCLOS | 5-9 |
| 12 octobre | 9:00 | B | #3 - DUBOIS MÉTHOT | 10-4 |
| 26 octobre | 11:00 | A | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | 9-4 |
| 2 novembre | 11:00 | A | #8 - ANDRÉ HOULE | 7-8 |
| 9 novembre | 11:00 | B | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | 6-10 |
| 16 novembre | 9:00 | A | #9 - BENOIT GIGUERE | 9-6 |
| 23 novembre | 9:00 | A | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | A | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 7 décembre | 11:00 | A | #6 - PIERRE DUCLOS | N/D |
| 21 décembre | 11:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 25 janvier | 11:00 | A | #8 - ANDRÉ HOULE | N/D |
| 1 février | 11:00 | B | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 8 février | 9:00 | A | #10 - ALAIN RHEAULT | N/D |
| 22 février | 11:00 | B | #8 - ANDRÉ HOULE | N/D |
| 1 mars | 11:00 | A | #9 - BENOIT GIGUERE | N/D |
| 8 mars | 11:00 | B | #7 - MARTIN BESSETTE | N/D |
| 22 mars | 9:00 | A | #1 - FRANÇOIS BEAUDRY | N/D |
| 29 mars | 11:00 | A | #2 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
| 5 avril | 9:00 | B | #3 - DUBOIS MÉTHOT | N/D |
| 12 avril | 9:00 | B | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 12 avril | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 46 | 41 | +5 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 46 | 41 | +5 |