#4 - M. Bessette
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 13 octobre | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 27 octobre | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 3 novembre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 10 novembre | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 17 novembre | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 24 novembre | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 1 décembre | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 8 décembre | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 15 décembre | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 5 janvier | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 19 janvier | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 26 janvier | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 2 février | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 9 février | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 16 février | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 23 février | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 2 mars | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 9 mars | 9:30 | A | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 16 mars | 9:30 | A | #2 - B. Perreault | N/D |
| 23 mars | 9:30 | B | #3 - R. Rajotte | N/D |
| 30 mars | 9:30 | B | #1 - B. Leclerc | N/D |
| 6 avril | 9:30 | B | #2 - B. Perreault | N/D |
| 13 avril | 9:30 | A | #3 - R. Rajotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 13 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |