#5 - AUTOMOD
Fiche:
7-5-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 9:30 | B | #2 - ORTHESES BIONIK | 6-7 |
| 28 octobre | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 10-6 |
| 4 novembre | 9:30 | A | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 4-8 |
| 11 novembre | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | 4-4 |
| 18 novembre | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 6-4 |
| 25 novembre | 9:30 | B | #2 - ORTHESES BIONIK | 4-7 |
| 2 décembre | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 8-6 |
| 9 décembre | 9:30 | A | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 4-10 |
| 16 décembre | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | 7-3 |
| 20 janvier | 9:30 | B | #2 - ORTHESES BIONIK | 10-2 |
| 27 janvier | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | 7-5 |
| 3 février | 9:30 | A | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 10-3 |
| 17 février | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | 1-10 |
| 24 février | 9:30 | B | #2 - ORTHESES BIONIK | N/D |
| 10 mars | 10:30 | A | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
| 17 mars | 9:30 | A | #4 - SALON FEM-HOM | N/D |
| 31 mars | 9:30 | B | #2 - ORTHESES BIONIK | N/D |
| 7 avril | 9:30 | B | #1 - CLINIQUE MULTI SOINS (DANY ALLARD) | N/D |
| 14 avril | 9:30 | A | #3 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 14 avril | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 81 | 75 | +6 |
| Total | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 81 | 75 | +6 |