#2 - BETONSGI
Fiche:
10-5-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:30 | A | #1 - J.A. RACINE | 6-7 |
| 15 octobre | 20:30 | B | #7 - LES BOISÉS LAFLEUR | 9-2 |
| 22 octobre | 18:30 | A | #5 - PEINTURE SYLTECK | 5-7 |
| 29 octobre | 18:30 | B | #3 - FERME BERNI | 3-9 |
| 5 novembre | 20:30 | B | #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT | 10-4 |
| 12 novembre | 20:30 | B | #6 - AUTOMOD | 6-5 |
| 19 novembre | 20:30 | B | #4 - MACHINEX | 10-1 |
| 26 novembre | 18:30 | B | #1 - J.A. RACINE | 9-3 |
| 3 décembre | 18:30 | A | #7 - LES BOISÉS LAFLEUR | 7-7 |
| 10 décembre | 18:30 | B | #5 - PEINTURE SYLTECK | 7-10 |
| 7 janvier | 20:30 | A | #3 - FERME BERNI | 10-9 |
| 14 janvier | 20:30 | B | #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT | 8-2 |
| 21 janvier | 18:30 | A | #6 - AUTOMOD | 9-2 |
| 28 janvier | 18:30 | A | #4 - MACHINEX | 4-10 |
| 4 février | 18:30 | B | #1 - J.A. RACINE | 7-5 |
| 11 février | 18:30 | B | #7 - LES BOISÉS LAFLEUR | 9-4 |
| 25 février | 20:30 | A | #5 - PEINTURE SYLTECK | N/D |
| 4 mars | 20:30 | A | #3 - FERME BERNI | N/D |
| 11 mars | 20:30 | B | #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT | N/D |
| 18 mars | 20:30 | B | #6 - AUTOMOD | N/D |
| 25 mars | 20:30 | B | #4 - MACHINEX | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 25 mars | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 119 | 87 | +32 |
| Total | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 119 | 87 | +32 |