#8 - HOME HARDWARE
Fiche:
0-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 11:00 | B | #7 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
13 octobre | 11:00 | B | #1 - PIERRE DUCLOS | 4-6 |
27 octobre | 11:00 | B | #9 - HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES | N/D |
3 novembre | 9:00 | A | #6 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
10 novembre | 11:00 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
17 novembre | 11:00 | B | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
24 novembre | 9:00 | B | #4 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
1 décembre | 9:00 | A | #3 - DUBOIS MÉTHOT | N/D |
15 décembre | 11:00 | A | #7 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
22 décembre | 11:00 | B | #1 - PIERRE DUCLOS | N/D |
5 janvier | 9:00 | B | #9 - HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES | N/D |
19 janvier | 9:00 | A | #6 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
26 janvier | 11:00 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
2 février | 11:00 | B | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
9 février | 11:00 | B | #4 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
16 février | 9:00 | A | #3 - DUBOIS MÉTHOT | N/D |
2 mars | 9:00 | A | #7 - JEAN-GUY FAUCHER | N/D |
9 mars | 11:00 | A | #1 - PIERRE DUCLOS | N/D |
16 mars | 9:00 | B | #9 - HINSE ET HARNOIS AUDIOPROTHÉSISTES | N/D |
23 mars | 9:00 | A | #6 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
30 mars | 11:00 | A | #2 - MARTIN BESSETTE | N/D |
6 avril | 11:00 | B | #5 - DANIEL BOISVERT | N/D |
13 avril | 11:00 | B | #4 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 13 avril | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |