Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | 18:30 | #8, #7 | ||
| 20:30 | ||||
| 15 oct. | 18:30 | #10, #9 | ||
| 20:30 | ||||
| 22 oct. | 18:30 | #6, #5 | ||
| 20:30 | ||||
| 29 oct. | 18:30 | #4, #3 | ||
| 20:30 | ||||
| 5 nov. | 18:30 | #2, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 12 nov. | 18:30 | #10, #9 | ||
| 20:30 | ||||
| 19 nov. | 18:30 | #8, #7 | ||
| 20:30 | ||||
| 26 nov. | 18:30 | #4, #3 | ||
| 20:30 | ||||
| 3 déc. | 18:30 | #6, #5 | ||
| 20:30 | ||||
| 10 déc. | 18:30 | #2, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 7 jan. | 18:30 | #10, #9 | ||
| 20:30 | ||||
| 14 jan. | 18:30 | #8, #7 | ||
| 20:30 | ||||
| 21 jan. | 18:30 | #6, #5 | ||
| 20:30 | ||||
| 28 jan. | 18:30 | #4, #3 | ||
| 20:30 | ||||
| 4 fév. | 18:30 | #2, #1 | ||
| 20:30 | ||||
| 11 fév. | 18:30 | #10, #9 | ||
| 20:30 | ||||
| 25 fév. | 18:30 | #8, #7 | ||
| 20:30 | ||||
| 4 mar. | 18:30 | #4, #3 | ||
| 20:30 | ||||
| 11 mar. | 18:30 | #6, #5 | ||
| 20:30 | ||||
| 18 mar. | 18:30 | #2, #1 | ||
| 20:30 | ||||
- #1: FERME BERNI
- #2: SHACK O GIGUÈRE
- #3: AUTOMATION DRUMMOND
- #4: BÉTON SGI
- #5: WS PRO CONSTRUCTION
- #6: AUTOMOD
- #7: SOUDURE KNM
- #8: SYLTECK
- #9: MOULURES ALNORDICA
- #10: PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES