Classement et statistiques 6 octobre - 12 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - FAMILIPRIX | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +2 | 55 | 30 | +25 |
| 2 | #6 - ACCENT MEUBLES VICTO. | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1 | 59 | 33 | +26 |
| 3 | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | -1 | 50 | 39 | +11 |
| 4 | #4 - LES CONSTRUCTIONS ANDRÉ JACQUES | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +2 | 39 | 58 | -19 |
| 5 | #5 - PUITBEC | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -2 | 43 | 43 | 0 |
| 6 | #3 - CRB | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1 | 44 | 50 | -6 |
| 7 | #2 - SMURFIT WESTROCK | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | -3 | 37 | 51 | -14 |
| 8 | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISÉS | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | +1 | 30 | 53 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1