Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
9 oct. | 18:30 | #9 | ||
20:30 | ||||
16 oct. | 18:30 | #8 | ||
20:30 | ||||
23 oct. | 18:30 | #3 | ||
20:30 | ||||
30 oct. | 18:30 | #5 | ||
20:30 | ||||
6 nov. | 18:30 | #6 | ||
20:30 | ||||
13 nov. | 18:30 | #4 | ||
20:30 | ||||
20 nov. | 18:30 | #7 | ||
20:30 | ||||
27 nov. | 18:30 | #2 | ||
20:30 | ||||
4 déc. | 18:30 | #1 | ||
20:30 | ||||
11 déc. | 18:30 | #9 | ||
20:30 | ||||
8 jan. | 18:30 | #8 | ||
20:30 | ||||
15 jan. | 18:30 | #4 | ||
20:30 | ||||
22 jan. | 18:30 | #6 | ||
20:30 | ||||
29 jan. | 18:30 | #1 | ||
20:30 | ||||
5 fév. | 18:30 | #7 | ||
20:30 | ||||
12 fév. | 18:30 | #3 | ||
20:30 | ||||
26 fév. | 18:30 | #2 | ||
20:30 | ||||
5 mar. | 18:30 | #5 | ||
20:30 | ||||
12 mar. | 18:30 | #9 | ||
20:30 | ||||
19 mar. | 18:30 | #8 | ||
20:30 | ||||
26 mar. | 18:30 | #7 | ||
20:30 |
- #1: WS PRO-CONSTRUCTION
- #2: AUTOMOD
- #3: PEINTURE SYLTECK
- #4: BÉTON SGI
- #5: PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLE
- #6: MOULURES ALNORDIKA
- #7: SHACK O GIGUÈRE
- #8: CABANE À SUCRE MOREAU
- #9: FERME BERNI