#2 - SHACK O GIGUÈRE
Fiche:
0-4-1 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | A | #3 - AUTOMATION DRUMMOND | 1-10 |
| 15 octobre | 18:30 | A | #1 - FERME BERNI | 7-9 |
| 22 octobre | 18:30 | B | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 5-5 |
| 29 octobre | 20:30 | B | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 8-10 |
| 12 novembre | 18:30 | A | #7 - SOUDURE KNM | 3-10 |
| 19 novembre | 18:30 | B | #4 - BÉTON SGI | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | B | #6 - AUTOMOD | N/D |
| 3 décembre | 18:30 | B | #9 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | B | #1 - FERME BERNI | N/D |
| 14 janvier | 18:30 | B | #3 - AUTOMATION DRUMMOND | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | B | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
| 28 janvier | 18:30 | A | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | N/D |
| 11 février | 20:30 | A | #8 - SYLTECK | N/D |
| 25 février | 20:30 | B | #4 - BÉTON SGI | N/D |
| 4 mars | 18:30 | B | #6 - AUTOMOD | N/D |
| 11 mars | 20:30 | B | #9 - MOULURES ALNORDICA | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 18 mars | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 44 | -20 |
| Total | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 44 | -20 |