#4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA
Fiche:
2-7-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 3-7 |
7 octobre | 20:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | 5-10 |
14 octobre | 20:30 | B | #8 - MACHINEX | 3-10 |
21 octobre | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | 7-7 |
28 octobre | 18:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 4-9 |
4 novembre | 18:30 | B | #2 - SANI MARC | 7-5 |
11 novembre | 18:30 | B | #7 - POMPES GARAND | 3-10 |
18 novembre | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 10-3 |
25 novembre | 20:30 | A | #3 - HOME HARDWARE | 1-10 |
2 décembre | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | 6-8 |
9 décembre | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
6 janvier | 18:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
13 janvier | 20:30 | B | #2 - SANI MARC | N/D |
20 janvier | 18:30 | B | #7 - POMPES GARAND | N/D |
27 janvier | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
3 février | 18:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
10 février | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
24 février | 18:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
3 mars | 20:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
10 mars | 18:30 | B | #2 - SANI MARC | N/D |
17 mars | 20:30 | B | #7 - POMPES GARAND | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 49 | 79 | -30 |
Total | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 49 | 79 | -30 |